USPEŠEN NASTOP NAJMLAJŠIH NA KVALIFIKACIJAH ZA DVORANSKO PREVENSTVO SLOVENIJE V MNOGOBOJU

V nedeljo, 2. februarja 2025, so imele najmlajše kategorije atletov v Ljubljani kvalifikacijsko  tekmovanje v četveroboju. Na tekmovanju je med 140 tekmovalci nastopilo kar 27 naših članov, ki so vsi po vrsti dosegali osebne rekorde in se v močni konkurenci borili za najvišja mesta. Pričakujemo, da se bodo na finalno tekmovanje, ki bo 15. februarja v Olimpijskem centru v Novem mestu, uvrstili vsaj trije predstavniki našega kluba. Končni finalisti bodo znani v prihajajočem tednu.

Najbolj so se izkazali; z 2. mestom Lucija Lalović, (rezultat 2.252 točk) ter s četrtima mestoma Brina Černe (2.126) in Matic Lokar (1.729). Vsi so nastopili v kategoriji U14.

Slike iz tekmovanja

 

Ostale uvrstitve naših tekmovalcev:

9. Tristan Tekstor (U14) – 1.486
9. Manja Bele (U14) – 1.939
10. Nika Gašperin (U14) – 1.930
12. Eva Judež (U14) – 1.919
12. Jan Gospodarič (U12) – 1.181
13. Flora Žlebnik (U12) – 1.535
13. Ema Brajkovič (U14) – 1.881
14. Neli Koželj (U14) – 1.872
14. Lina Žagar (U12) – 1.462
14. Lucijan Šimenko (U14) – 1.339
16. Lovro Gracar (U12) – 1.123
19. Liam Sarhatlić (U14) – 961
21. Taja Kravcar (U12) – 1.281
21. Vid Stane Gorenc (U12) – 1.008
28. Matic Saje (U12) – 600
29. Ajda Dolničar (U12) – 1.189
30. Teja Fink (U14) – 1.458
31. Teja Gašperin (U12) – 1.172
36. Frida Grozina (U14) – 1.354
38. Gaja Germovšek (U12) – 981
39. Jerca Koželj (U12) – 966
47. Sofija Žibert (U12) -780
48. Selena Kovačević (U12) – 740
50. Maja Medved (U12) – 660

 


Pripravil: Mitja Svet | Objavljeno: 03/02/2025