ŠTIRJE NASLOVI PRVAKOV SLOVENIJE ZA NAJMLAJŠE KATEGORIJE ATLETOV

 

Na Ptuju smo v zadnjem vikendu septembra sodelovali na Prvenstvu Slovenije za otroke stare 10, 11, 12 in 13 let. Na prvenstvu je sodelovalo več kot 700 otrok iz preko 30 slovenskih atletskih klubov.

Naš klub je zastopalo 30 tekmovalcev, domov pa se vračajo s kar 16 medaljami! Naslove državnih prvakov so osvojili štirje atleti, in sicer: Lovro Gracar (vortex),  Liam Sarhatlić (hoja 2000 m), Matic Lokar (200 m) in Nika Gašperin (1000 m). Najbolj se je v obeh dneh izkazal Matic Lokar, ki je v vseh disciplinah v katerih je nastopil osvojil medaljo. Poleg zmage na 200 metrov je bil še drugi na 60 metrov in v obeh štafetah. Tik za njim je bil po uspešnosti Tian Gazvoda s posamičnim bronom na 200 metrov, srebrom v obeh štafetah in četrtim mestom v skoku v daljino, ko je za bronom zaostal le za 2 centimetra.

Vrsta uvrstitev med najboljše v državi potrjuje odlično pripravljenost naših atletov. Poudariti pa je potrebno, da so praktično vsi tekmovalci v svojih disciplinah postavili osebne rekorde.

Pohvale in čestitke atletom za odlične rezultate.

Fotografije s tekmovanja si lahko ogledate tukaj:

Vse uvrstitve naših tekmovalcev:

Uvrst. Atlet Disciplina Rezultat Kateg.
1. GRACAR LOVRO Vortex 50,37 m P11
1. SARHATLIĆ LIAM Hoja 2000 m 13:22,48 min P12
1. LOKAR MATIC 200 m 25,98 s P13
1. GAŠPERIN NIKA 1000 m 3:21,97 min P12
2. ZUPANČIČ SVEN Hoja 2000 m 13:24,34 min P12
2. LOKAR MATIC 60 m 8,05 s P13
2. ŠTAFETA (LOKAR MATIC, BRAJKOVIČ EMA, GAZVODA TIAN, BELE MANJA) 4×100 m 51,99 s P13
2. DOLNIČAR AJDA Krogla 8,32 m P11
2. ŠIMENKO LUCIJAN Vortex 61,26 m P13
2. ŠTAFETA (LOKAR MATIC, LALOVIĆ LUCIJA, GAZVODA TIAN, BELE MANJA) 4×200 m 1:50,85 s P13
3. GORENC VID Vortex 44,80 m P11
3. GERMOVŠEK GAJA Višina 1,05 m P10
3. GRACAR LOVRO Krogla 9,51 m P11
3. TEKSTOR TRISTAN 80 m ovire 13,78 s P13
3. GAZVODA TIAN 200 m 27,16 s P13
3. CIMERMANČIČ SARA Višina 1,41 m P13
4. GOSPODARIČ JAN Krogla 9,13 m P11
4. GAZVODA TIAN Daljina 5,15 m P13
5. GROZINA FRIDA Vortex 40,46 m P12
5. ŠIMENKO LUCIJAN Višina 1,35 m P13
5. GROZINA FRIDA Krogla 9,67 m P12
5. KOŽELJ NELI 200 m 28,64 s P12
5. KLEMENČIČ ZARJA Višina 1,35 m P13
6. JUDEŽ EVA Vortex 39,79 m P12
6. JAKOB LAN Višina 1,05 m P11
6. DOLNIČAR AJDA Vortex 34,49 m P11
7. ŠTAFETA (JUDEŽ EVA, SARHATLIĆ LIAM, GROZINA FRIDA, ZUPANČIČ SVEN) 4×100 m 1:03,05 min P12
7. GORENC VID Krogla 7,59 m P11
7. FLUHER EMA Višina 1,30 m P13
8. SAJE MATIC Krogla 7,30 m P11
8. ŠTAFETA (JAKOB LAN, DOLNIČAR AJDA, GORENC VID, HROVAT GAJA) 4×200 m 2:13,61 min P11
8. JUDEŽ EVA 1000 m 3:40,21 min P12
9. KOŽELJ NELI 60 m 8,93 s P12
10. KLEMENČIČ ZARJA Vortex 35,09 m P13
11. BEČIREVIĆ DALILA 60 m 8,97 s P12
11. GOSPODARIČ JAN Daljina 3,82 m P11
12. GAŠPERŠIČ ŠPELA Višina 1,25 m P13
12. LALOVIĆ LUCIJA 200 m 28,60 s P13
14. JAKOB LAN Daljina 3,63 m P11
14. FINK TEJA 1000 m 3:44,30 min P13
15. LALOVIĆ LUCIJA 60 m 8,80 s P13
16. BELE MANJA 60 m 8,82 s P13
16. JAKOB LAN 200 m 34,56 s P11
17. VENGUST ŽIGA 200 m 34,63 s P11
19. SAJE MATIC Daljina 3,09 m P11
20. BELE MANJA 200 m 29,28 s P13
21. GERMOVŠEK GAJA Daljina 3,14 m P10
21. BEČIREVIĆ DALILA 200 m 30,55 s P12
23. ŽLEBNIK FLORA Daljina 3,66 m P11
28. HROVAT GAJA 60 m 9,86 s P11
28. ŽLEBNIK FLORA 60 m 32,57 s P11
28. VENGUST ŽIGA 60 m 10,54 s P11
29. SAJE MATIC 60 m 10,78 s P11
43. GROZINA FRIDA 200 m 34,91 s P12

 

Vsi rezultati so na voljo na spletni povezavi: https://slovenska-atletika.si/wp-content/uploads/2025/01/20250927_HCPT.pdf

 


Pripravil: Mitja Svet | Objavljeno: 29/09/2025