V zadnjem vikendu septembra se je v Kopru zbralo preko 400 atletov v najmlajših tekmovalnih kategorijah. Po sončnem sobotnem dnevu nas je v nedeljo zmotilo hudo deževje, v katerem so se morali otroci boriti, ne le proti konkurentom, temveč tudi proti hladu in poplavljenim tekmovališčem.
Kljub temu so se atleti AK Krka odlično držali in osvojili kar dobro bero odličij. V kategoriji U12 so osvojili po dve prvi in dve drugi mesti ter tri tretja mesta. V kategoriji U14 pa so so izkazali z enim prvim in s po dvema drugima in tretjima mestoma.
Najvišje uvrstitve so osvojili naslednji tekmovalci:
U12
Sladič Maks | Hoja 1000m | 6:21,24 min | 1. |
Selak Matic | Krogla | 9,09 m | 1. |
Virc Kostrevc Veronika | Krogla | 7,90 m | 2. |
Štafeta (Trajkovski Filip, Tekstor Tristan, Rogina Bregar Samo, Žlebnik Bine) | 4×200 m | 2:06,35 min | 2. |
Selak Matic | Vortex | 51,64 m | 3. |
Brajkovič Ema | Hoja 1000m | 6:35,20 min | 3. |
Zavodnik Zoya | Višina | 110 cm | 3. |
Selak Matic | Višina | 120 cm | 4. |
Sinur Erazem | 600 m | 1:55,18 min | 4. |
Lalovič Lucija | 600 m | 2:02,34 min | 5. |
Rogina Bregar Samo | 200 m | 29,79 s | 5. |
Pureber Metka | 200 m | 30,81 s | 6. |
Žlebnik Bine | 200 m | 29,87 s | 6. |
Pureber Metka | Daljina | 4,13 m | 6. |
Trajkovski Filip | 600 m | 2:02,16 min | 6. |
Rogina Bregar Samo | 60 m | 9,15 s | 7. |
Preskar Bor | Krogla | 6,16 m | 8. |
Štafeta (Lenko Lili, Matkovski Hana Neža, Brajkovič Ema, Lalovič Lucija) | 4×200 m | 2:15,09 min | 8. |
U14
Jevnikar Tjaž | Krogla | 11,04 m | 1. |
Kokošinek Povhe Nik | Krogla | 10,37 m | 2. |
Jenvikar Tjaž | Vortex | 63,29 m | 2. |
Kokošinek Povhe Nik | Vortex | 57,85 | 3. |
Borštnar Tinkara | Hoja 2000m | 13:59,14 min | 3. |
Meglič Nejc | Krogla | 9,36 m | 4. |
Štafeta (Jevnikar Tjaž, Stojanovič Bor, Škrbec Lovro, Kokošinek Povhe Nik) | 4×100 m | 55,15 s | 4. |
Štafeta (Jevnikar Tjaž, Stojanovič Bor, Judež Filip, Kokošinek Povhe Nik) | 4×200 m | 1:57,61 min | 4. |
Škrbec Lovro | Vortex | 55,56 m | 5. |
Štafeta (Škrbec Lovro, Radelj Matic, Gracar Matic, Dular Žan) | 4×200 m | 2:11,85 min | 5. |
Stojanovič Bor | 60m ovire | 11,19 s | 5. |
Došen Balkovec Jure | Krogla | 9,19 m | 6. |
Radelj Matic | Vortex | 55,34 m | 6. |
Gracar Matic | Vortex | 53,26 m | 7. |
Dim Žana | Krogla | 9,63 m | 8. |
Pungartnik Jošt | Višina | 135 cm | 8. |
Slike so dostopne na povezavi TUKAJ.
Pripravil: Mitja Svet | Objavljeno: 27/09/2022