Dne 8.10.22 so Krkaši uspešno nastopili na Atletskem pokalu Slovenije v krosu. V kategoriji članov je prepričljivo zmagal Jošt Žnidaršič na 5000m in na krajši progi 2000m Matjaž Pregrat na 2000m, med mlajšimi mladinkami pa je prepričljivo zmagala Pečnik Nina tudi na razdalji 2000m. Druga mesta so osvojili pri pionirjih Tjaž Djaip Bartolj na 1500m in pri mlajših mladincih Lovro Šimec na 2000m ter med mlajšimi člani Rok Rudman na 5000m. Tretje mesto pa je osvojil pri mlajših pionirjih Bor Stojanovič na 1000m. V ekipnih razvrstitvah so zmagale članska moška ekipa v kratkem krosu in dolgem krosu, U16 in U18 ter ženski ekipi U16 in U18. Druga mesta so osvojili še ženski ekipi U12, U14 ter moški ekipi U12 in U23. V vseekipni moški razvrstitvi je AK Krka prepričljivo zmagala saj je zbrala skoraj dvakrat več točk kot drugouvrščena ekipa. V vseekipni ženski razvrstitvi pa je AK Krka osvojila 3.mesto.
Ostali rezultati:
4.mesto | Husak Vito | 3000m | U20 |
5.mesto | Repše Ella | 2000m | U18 |
5.mesto | Lalovič Lucija | 500m | U12 |
5.mesto | Puš Sebastijan | 5000m | člani |
6.mesto | Rogina Bregar Samo | 500m | U12 |
6.mesto | Bahor Matevž | 2000m | U18 |
7.mesto | Sinur Erazem | 500m | U12 |
9.mesto | Kokošinec Povhe Nik | 1000m | U14 |
12.mesto | Hvala Filip | 500m | U12 |
12.mesto | Šijanec Jurij | 1500m | U16 |
12.mesto | Švirt Urša | 1000m | U14 |
13.mesto | Matkovski Hana Neža | 500m | U12 |
13.mesto | Balažic Lara | 1500m | U16 |
14.mesto | Počrvina Ajda | 1500m | U16 |
15.mesto | Sladič | 500m | U12 |
15.mesto | Saje Kaja | 1000m | U14 |
15.mesto | Makše Miha | 1500m | U16 |
16.mesto | Lenko Lili | 500m | U12 |
17.mesto | Škrbec Lovro | 1000m | U14 |
17.mesto | Skvarč Neža | 1500m | U16 |
19.mesto | Tratar Taja | 1500m | U16 |
21.mesto | Rolih Ana | 1500m | U16 |
24.mesto | Medle Iza | 1000m | U14 |
32.mesto | Drakslar Nejc Erazem | 1500m | U16 |
Slike so na voljo na povezavi TUKAJ.
Pripravil: Borut Retelj | Objavljeno: 10/10/2022