Mnogobojci in mnogobojke AK Krka pokalni prvaki Slovenije

 

V soboto in nedeljo, 4. – 5.10.2025 je na stadionu Portoval v Novem mestu potakal Atletski pokal Slovenije v mnogobojih za vse starostne kategorije od U12 do članov. Izjemen uspeh so dosegli domači atleti in atletinje, ki so tako v moški kot v ženski konkurenci prepričljivo slavili naslov vseekipnih pokalnih prvakov Slovenije v mnogobojih. Poleg tega so v posameznih kategorijah slavili naslov pokalnih prvakav še pionirke in pionirji U12, pionirke in pionirji U14, pionirji U16 in starejši mladinci. V posamezni razvrstitvi sta pokalna prvaka postala Gašper Pureber v deseteroboju pri starejših mladincih z 6044 točkami in Lokar Matic v četveroboju pri pionirjih U14 z 2302 točkami. Uspeh slednjega je z drugim mestom dopolnil Gazvoda Tian z 2132 točkami. V konkurenci pionirjev U16 je tretje mesto osvojil Matic Selak v osmeroboju z 4047 točkami. Čestitke vsem atletom in atletinjam za odlične rezultate!

Slike iz tekmovanja

 

Atlet-inja Disciplina Rezultat Uverstitev
Rakar Jošt osmeroboj U16 3989 4
Pureber Metka sedmeroboj U16 3708 5
Judež Filip osmeroboj U16 3564 5
Tomšič Katarina sedmeroboj U18 3387 5
Gorenc Vid Stane četveroboj U12 1301 5
Gospodarič Jan četveroboj U12 1272 6
Lalović Lucija četveroboj U14 2224 6
Agnič Žak četveroboj U12 1263 7
Bele Manja četveroboj U14 2192 7
Horvat Gaja četveroboj U12 1574 8
Zupančič Sven četveroboj U14 1203 9
Žlebnik Bine osmeroboj U16 2837 9
Jakob Lan četveroboj U12 1123 10
Žlebnik Flora četveroboj U12 1484 10
Kramar Hana Rahael četveroboj U12 1248 11
Močnik Nika četveroboj U12 1243 12
Klemenčič Zarja četveroboj U14 1758 12
Medle Luka četveroboj U12 909 12
Verščaj Vili četveroboj U12 677 14
Kocbek Brina četveroboj U14 1173 14
Germovšek Gaja četveroboj U14 1095 15
Starič Mija četveroboj U14 1494 15
Saje Matic četveroboj U12 626 15
Verščaj Urban četveroboj U12 575 16
Sinur Ana četveroboj U14 1365 16
Kastelic Lana četveroboj U12 1065 16
Koželj Jerca četveroboj U12 1015 17
Vozel Ema četveroboj U14 1354 17
Fink Teja četveroboj U14 1274 18

Pripravil: Mišo Matijević | Objavljeno: 06/10/2025