Najmlajši kategoriji atletov sta imeli v soboto in nedeljo na Ptuju, za zaključek prvega dela poletne sezone, razburljivo ekipno tekmovanje na katerem je nastopilo skoraj 30 klubov iz Slovenije. Tekmovanje je v soboto potekalo v vročem in precej vetrovnem vremenu, ki je povzročal težave predvsem metalcem vortexa in skakalcem. V nedeljo se je sicer precej ohladilo, veter pa se je še okrepil in pihal v močnih sunkih, tokrat v drugo smer, kar pa je pomenilo, da so ga imeli v prsa predvsem tekači na kratke proge in skakalci v daljino.
Tekmovalci iz AK Krka so se izkazali z zelo dobrimi rezultati in uvrstitvami. Ekipno pa so tudi letos vse štiri kategorije prejele priznanja oziroma pokale za uvrstitev med šest najboljših ekip v Sloveniji.
Pokala in uvrstitev na stopničke sta si prislužili ekipi dečkov U12 in deklic U14, ekipi deklic U12 in dečkov U14 pa sta osvojili plaketi za 6. mesto.
Rezultati naših tekmovalcev:
| Uvr. | Priimek in ime | Disciplina | Rezultat | Kategorija |
| 1 | PETERLE Manca | HOJA 1000m | 5:52,20 | U14 |
| 1 | GORENC Vid Stane | VORTEX | 39,46 | U12 |
| 2 | GRACAR Lovro | KROGLA | 8,18 | U12 |
| 2 | DOLNIČAR Ajda | VORTEX | 34,11 | U12 |
| 2 | ŠIMENKO Lucijan | VORTEX | 55,94 | U14 |
| 2 | AK KRKA(BEGUŠ Žan, GORENC Vid Stane, ROBEK Tomaž, ZUPANC Neic Nai) | ŠTAFETA 4x200m | 2:14,48 | U12 |
| 3 | CIMERMANČIČ Sara | VIŠINA | 1,38 | U14 |
| 3 | ČUTURA KAVŠČEK Tija | DALJINA | 3,84 | U12 |
| 3 | ROBEK Tomaž | DALJINA | 4,27 | U12 |
| 3 | DOLNIČAR Ajda | KROGLA | 7,50 | U12 |
| 3 | ČERNE Brina | 200m OVIRE | 33,42 | U14 |
| 3 | LOKAR Matic | 60m | 8,04 | U14 |
| 4 | BEGUŠ Žan | 200m | 32,79 | U12 |
| 4 | FORTE Samo | HOJA 1000m | 7:27,70 | U12 |
| 4 | ZUPANČIČ Sven | HOJA 1000m | 6:33,95 | U14 |
| 4 | TEKSTOR Tristan | 60m OVIRE | 10,38 | U14 |
| 4 | AK KRKA 1 (JUDEŽ Eva, BRAJKOVIČ Ema, BELE Manja, KOŽELJ Neli) | ŠTAFETA 4x100m | 54,75 | U14 |
| 5 | ŠIMENKO Lucijan | VIŠINA | 1,40 | U14 |
| 5 | ČERNE Brina | 60m OVIRE | 10,31 | U14 |
| 5 | LOKAR Matic | 200m | 27,98 | U14 |
| 5 | GORENC Vid Stane | KROGLA | 6,81 | U12 |
| 5 | ZUPANC Neic Nai | VIŠINA | 1,20 | U12 |
| 5 | ZAVODNIK Martin | HOJA 1000m | 6:59,27 | U14 |
| 5 | AK KRKA 1 (BELE Manja, BRAJKOVIČ Ema, ČERNE Brina, KOŽELJ Neli) | ŠTAFETA 4x200m | 1:55,95 | U14 |
| 6 | ČERNE Brina | DALJINA | 4,91 | U14 |
| 6 | TEKSTOR Tristan | 200m OVIRE | 33,87 | U14 |
| 7 | AK KRKA(TEKSTOR Tristan, LOKAR Matic, SARHATLIĆ Liam, ZUPANČIČ Sven) | ŠTAFETA 4x100m | 58,69 | U14 |
| 8 | ZUPANČIČ Sven | 1000m | 4:07,84 | U14 |
| 8 | KAPŠ Lili | VIŠINA | 1,10 | U12 |
| 8 | ROBEK Tomaž | VORTEX | 28,59 | U12 |
| 8 | BEGUŠ Žan | 60m | 9,21 | U12 |
| 8 | ŽLEBNIK Flora | 60m | 9,33 | U12 |
| 9 | ŽAGAR Lina | HOJA 1000m | 7:07,17 | U12 |
| 10 | JUDEŽ Eva | KROGLA | 7,90 | U14 |
| 10 | GORENC Vid Stane | 200m | 35,03 | U12 |
| 10 | FORTE Samo | 600m | 2:29,39 | U12 |
| 10 | JUDEŽ Eva | VORTEX | 33,58 | U14 |
| 10 | BELE Manja | DALJINA | 4,63 | U14 |
| 10 | SAJE Matic | KROGLA | 5,81 | U12 |
| 10 | AK KRKA(HROVAT Gaja, ŽLEBNIK Flora, KRAVCAR Taja, DOLNIČAR Ajda) | ŠTAFETA 4x200m | 2:15,12 | U12 |
| 11 | GROZINA Frida | KROGLA | 7,72 | U14 |
| 11 | FINK Teja | HOJA 1000m | 6:38,03 | U14 |
| 12 | GROZINA Frida | VORTEX | 32,31 | U14 |
| 12 | ZAVODNIK Martin | KROGLA | 5,92 | U14 |
| 12 | BELE Manja | 200m | 29,54 | U14 |
| 12 | GERMOVŠEK Gaja | VIŠINA | 1,05 | U12 |
| 12 | AK KRKA 2 (JUDEŽ Eva, KLEMENČIČ Zarja, FLUHER Ema, CIMERMANČIČ Sara) | ŠTAFETA 4x200m | 2:01,61 | U14 |
| 13 | ZUPANC Neic Nai | DALJINA | 3,42 | U12 |
| 13 | BRAJKOVIČ Ema | 200m | 29,82 | U14 |
| 13 | ZUPANC Neic Nai | 200m | 37,68 | U12 |
| 14 | FINK Teja | VIŠINA | 1,20 | U14 |
| 14 | ŽLEBNIK Flora | 200m | 33,31 | U12 |
| 16 | TEKSTOR Tristan | 200m | 30,59 | U14 |
| 17 | AK KRKA 2 (FLUHER Ema, GAŠPERŠIČ Špela, KLEMENČIČ Zarja, GROZINA Frida) | ŠTAFETA 4x100m | 1:00,30 | U14 |
| 18 | SAJE Matic | 60m | 10,26 | U12 |
| 18 | KAPŠ Lili | 600m | 2:21,22 | U12 |
| 19 | KONČAR Jana | KROGLA | 6,51 | U14 |
| 20 | DOLNIČAR Ajda | DALJINA | 3,51 | U12 |
| 20 | KLOBUČAR Mia | 1000m | 4:05,37 | U14 |
| 20 | HROVAT Gaja | 60m | 9,57 | U12 |
| 21 | FINK Teja | 1000m | 4:05,90 | U14 |
| 21 | KOŽELJ Neli | 200m | 30,38 | U14 |
| 22 | ŽAGAR Lina | VORTEX | 20,36 | U12 |
| 26 | SARHATLIĆ Liam | DALJINA | 3,23 | U14 |
| 28 | BRAJKOVIČ Ema | 60m | 8,93 | U14 |
| 30 | KLEMENČIČ Zarja | 60m | 8,93 | U14 |
| 34 | KRAVCAR Taja | 60m | 10,09 | U12 |
| 37 | KOŽELJ Neli | 60m | 9,01 | U14 |
| 38 | KLEMENČIČ Zarja | 200m | 31,46 | U14 |
Vsi rezultati so na voljo na spletni povezavi: https://slovenska-atletika.si/wp-content/uploads/2024/12/20250607_HCPT.pdf
Fotografije s tekmovanja si lahko ogledate tukaj.
Pripravil: Mitja Svet in Valentina Žefran | Objavljeno: 09/06/2025