V odličih vremenskih pogojih je potekalo Člansko ekipno državno prvenstvo v Ljubljani.
Naši ekipi sta po pričakovanjih zasedli 3. mesto v obeh konkurencah:
ekipa članic z doseženih 14 112 točk
ekipa članov z doseženih 16299 točk
Člani, so do zadnjih disciplin bili boj za drugo mesto z ekipo Ljubljanskega Mass-a in tudi zmagovalec Kladivar ni uspeval bežati neulovljivo daleč.
Pri ženskih ekipah pa so naše članice ves čas trdno držale 3. mesto.
Tekmovanje je prineslo dva klubska rekorda:
Tilen Novak je za stotinko sekunde izboljšal desetletja star rekord Matjaža Zupančiča v teku na visokih ovirah (110m ovire) v mladinski in hkrati članski konkurenci.
Eva Vehar je ponovno izenačila svoj mladinski rekord v skoku ob palici.
Na klubski konto sta prinesla zmagi Tadej Hribar v metu diska in Jošt Žnidaršič pri teku na 2000m zapreke.
Druga mesta so zasedli-e: Novak Tilen (110m ovire), Tadej Hribar (krogla), Tara Keber (daljina), Nina Pečnik (5000m)
Tretja mesta so prispevali-e: Matevž Šuštaršič (100 in 200m), Tara Keber (100m ovire), Ana Medle (3000m), Maša Radovan(višina, Žnidaršič Jošt (1500m), Andraž Durjava (daljina), David Dušan Kastrevc (kopje).
Žal pa je tekmovanje prineslo tudi grenkobo poškodb:
Pri metu kopja je poškodbo komolca obnovil Klemen Bučar
Pri troskoku je peto poškodovala Eva Murn.
Na zadnji disciplini tekmovanja, pa je poškodbo gležnja utrpel še Matevž Šuštaršič.
Poškodovancem želimo čimprejšnje okrevanje!
REZULTATI IN POSEBNOSTI: | |||||
atlet-inja | disciplina | rezultat | uvrstitev | OR | opombe |
HRIBAR TADEJ | disk | 51,11 | 1 | ||
ŽNIDARŠIČ JOŠT | 2000m zapreke | 6:15,30 | 1 | OR | |
NOVAK TILEN | 110m ovire | 14,69 | 2 | KR | člani in mladinci |
HRIBAR TADEJ | krogla | 14,52 | 2 | ||
PEČNIK NINA | 5000m | 19:25,75 | 2 | OR | |
KEBER TARA | daljina | 5,86 | 2 | OR | |
ŠUŠTARŠIČ MATEVŽ | 100m | 10,67 | 3 | ||
ŽNIDARŠIČ JOŠT | 1500m | 4:04,40 | 3 | OR | |
DURJAVA ANDRAŽ | daljina | 671 | 3 | ||
KEBER TARA | 100m ovire | 13,99 | 3 | ||
RADOVAN MAŠA | višina | 166 | 3 | ||
ŠUŠTARŠIČ MATEVŽ | 200m | 21,69 | 3 | ||
KASTREVC DAVID DUŠAN | kopje | 62,53 | 3 | ||
MEDLE ANA | 3000m | 12:06,68 | 3 | ||
RUDMAN ROK | 5000m | 16:11,94 | 4 | OR | |
Krauthaker, Šuštaršič, Novak, Muhič | 4X100m | 42,57 | 4 | ||
KEBER TARA | 100m | 12,32 | 4 | ||
LUKIĆ JELICA | disk | 30,80 | 4 | ||
Gimpelj, Murn, Keber, Korasa | 4X100m | 49,49 | 4 | ||
DURJAVA ANDRAŽ | troskok | 14,08 | 4 | ||
BUČAR KLEMEN | kopje | 58,06 | 4 | ||
Šuštaršič, Kebelj, Krauthaker,Novak | 4X400m | 3:24,74 | 4 | ||
POTOČAR TJAŠA | 200m | 25,63 | 4 | ||
MUHIČ ROK | palica | 420 | 5 | ||
MEGLIČ ROBERT | krogla | 11,07 | 5 | ||
GIMPELJ ANA | 400m | 1:00,32 | 5 | ||
KOGOVŠEK BEN | 400m ovire | 56,52 | 5 | ||
VEHAR EVA | palica | 300 | 5 | KR | mladinke |
LUKIĆ JELICA | krogla | 8,77 | 5 | ||
Gimpelj, Korasa, Keber, Grobler | 4X400m | 4:11,49 | 5 | ||
MURN EVA | 100m ovire | 14,24 | 6 | ||
NOVAK TILEN | 400m ovire | 57,48 | 6 | OR | |
JAKELJ ALEN | 800m | 2:07,21 | 6 | ||
RUDMAN ROK | 3000m | 9:18,74 | 6 | OR | |
ŠMID MARTINA | kladivo | 32,64 | 6 | OR | |
GIMPELJ ANA | 400m ovire | 1:07,45 | 6 | ||
HRIBAR TADEJ | kladivo | 43,57 | 7 | ||
ŠMID MARTINA | disk | 23,86 | 7 | ||
KRAUTHAKER GAL | 200m | 22,14 | 7 | ||
DELIĆ VERSTOVŠEK TILEN | višina | 185 | 7 | ||
KEBELJ JAN | kladivo | 30,84 | 8 | OR | |
ŠUŠTARŠIČ MATEVŽ | 400m | 49,36 | 8 | ||
ŠKEDELJ BREDA | 1500m | 4:58,07 | 8 | ||
RESNIK TARA | kopje | 26,31 | 8 | ||
FRANCE ANDRAŽ | višina | 185 | 8 | ||
LUKIĆ JELICA | kladivo | 26,80 | 8 | ||
KRAUTHAKER GAL | 100m | 11,16 | 9 | ||
FRANCE ANDRAŽ | daljina | 606 | 9 | ||
MEGLIČ ROBERT | disk | 33,83 | 9 | ||
ŠKEDELJ BREDA | 800m | 2:28,92 | 9 | ||
MURN EVA | troskok | 9,18 | 11 | ||
LUKIĆ JELICA | kopje | 18,71 | 11 | ||
KORASA NIKA | 200m | 27,14 | 11 | ||
GROBLER TINKARA | 400m | 1:05,74 | 13 | ||
KORASA NIKA | 100m | 13,11 | 17 |
Povezava do slik: TUKAJ
Pripravil: Slavko Malnar | Objavljeno: 13/09/2021