Sončna, a vetrovna nedelja je v Slovenj Gradcu poskrbela za veliko zadovoljstvo naših najmlajših tekmovalcev. Atleti stari 10 in 11 let so namreč med 320 konkurenti iz 41 slovenskih klubov osvojili enajst uvrstitev na zmagovalni oder.
Naš klub je, podobno kot v soboto v starejši kategoriji, zastopalo 23 tekmovalcev. Osvojili pa so kar tri naslove državnega prvaka, in sicer Filip Mišmaš (vortex), Luna Markovič (hoja na 1000m) in Ela Meglič (krogla). Osvojili so tudi štiri srebrne medalje: Filip Mišmaš (krogla), Jaka Uhan (daljina), Tim Bizjak (daljina) in Tisa Iva Maver (hoja). S tretjim mestom pa se lahko pohvalijo: Kris Kobe (krogla), Tim Bizjak (krogla), Ravnjak Neža (hoja) in Teja Gašperin (vortex).
Tudi ostali atleti so nastopili odlično in po vrsti podirali osebne rekorde. Pohvale in čestitke atletom za odlične rezultate.
Fotografije iz tekmovanja na povezavi TUKAJ
Vse uvrstitve naših tekmovalcev:
| Uvrstitev | Priimek in ime | Kategorija | Disciplina | Rezultat |
| 1 | MIŠMAŠ Filip | P10 | Vortex | 42,17 m |
| 1 | MARKOVIČ Luna | P10 | Hoja 1000 m | 07:31,2 |
| 1 | MEGLIČ Ela | P10 | Krogla – 2 kg | 7,83 m |
| 2 | MIŠMAŠ Filip | P10 | Krogla – 2 kg | 8,99 m |
| 2 | UHAN Jaka | P10 | Daljina | 4,26 m |
| 2 | BIZJAK Tim | P11 | Daljina | 4,06 m |
| 2 | MAVER Tisa Iva | P10 | Hoja 1000 m | 07:31,7 |
| 3 | KOBE Kris | P10 | Krogla – 2 kg | 7,59 m |
| 3 | BIZJAK Tim | P11 | Krogla – 2 kg | 8,10 m |
| 3 | RAVNJAK Neža | P10 | Hoja 1000 m | 07:35,5 |
| 3 | GAŠPERIN Teja | P11 | Vortex | 41,48 m |
| 4 | KRALJ Tilen | P10 | 600 m | 01:56,5 |
| 4 | MEGLIČ Ela | P10 | Vortex | 25,18 m |
| 4 | GERMOVŠEK Gaja | P11 | Višina | 1,20 m |
| 4 | JUVANC Olivija | P11 | 600 m | 02:05,7 |
| 6 | KOCBEK Brina | P11 | Krogla – 2 kg | 7,68 m |
| 6 | ŠTAMFELJ RIBIČ Filip, KRAMAR Hana Rahael, BIZJAK Tim, ŽIŽEK Ema | P11 | 4x200m | 02:10,3 |
| 7 | ŠTAMFELJ RIBIČ Filip | P11 | 600 m | 02:03,2 |
| 7 | POVHE Maša | P10 | 600 m | 02:15,7 |
| 7 | ŽIŽEK Ema | P11 | 600 m | 02:08,5 |
| 7 | MIŠMAŠ Filip, MARKOVIČ Luna, KRALJ Tilen, POVHE Maša | P10 | 4x200m | 02:17,5 |
| 8 | KARAMOVIĆ Lana | P10 | 60 m | 9,84 s |
| 8 | KARAMOVIĆ Lana | P10 | 200 m | 33,33 s |
| 9 | HOSTNIK Jaka | P11 | Daljina | 3,46 m |
| 9 | KOŽELJ Jerca | P11 | Krogla – 2 kg | 6,52 m |
| 9 | GAŠPERIN Teja | P11 | Daljina | 4,01 m |
| 10 | KOŽELJ Jerca | P11 | Vortex | 34,99 m |
| 11 | KOBE Kris | P10 | Vortex | 32,35 m |
| 11 | GRANDOVEC Manca | P11 | Vortex | 33,72 m |
| 12 | HOSTNIK Jaka | P11 | 600 m | 02:07,7 |
| 14 | KRAMAR Hana Rahael | P11 | 60 m | 9,58 s |
| 16 | KRAVCAR Živa | P10 | Daljina | 3,20 m |
| 16 | KRAVCAR Živa | P10 | 200 m | 34,76 s |
| 16 | KRAMAR Hana Rahael | P11 | Daljina | 3,76 m |
| 19 | MAVER Tisa Iva | P10 | 200 m | 35,51 s |
| 21 | RAVNJAK Neža | P10 | 200 m | 36,50 s |
| 21 | GRANDOVEC Manca | P11 | 60 m | 9,73 s |
| 21 | GERMOVŠEK Gaja | P11 | Daljina | 3,55 m |
| 24 | KOCBEK Brina | P11 | 200 m | 34,13 s |
| 30 | JUVANC Olivija | P11 | 200 m | 34,61 s |
| 31 | KASTELIC Lana | P11 | 200 m | 34,90 s |
| 34 | KASTELIC Lana | P11 | 60 m | 10,23 s |
Vsi rezultati so na voljo na spletni povezavi: https://slovenska-atletika.si/wp-content/uploads/2026/02/20260927_P10P11.pdf