Drugi dan državnega prvenstva v dvorani za člane in članice
Kot smo upali, so se naši-e tekmovalci-ke tudi drugega tekmovalnega dne, na dvoranskem članskem prvenstvu Slovenije, dobro ali še bolje odrezali. V nedeljo se sicer niso veselili zmage, a so tudi ostale medalje zvenele bolj žlahtno.
Drugo mesto:
· je z izenačenim klubskim rekordom pri skoku v višino dosegla Lara Omerzu,
· je s klubskim in osebnim rekordom dosegel Tilen Novak v teku na 60m ovire,
· dekliška štafeta 4x400m v postavi: Ana Gimpelj, Nika Korasa, Eva Murn in Nina Butala, je poleg doseženega odličja, popravila tudi klubski rekord z dolgo brado iz leta 1994 (U20 + članski).
Tretje mesto:
· Matevž Šuštaršič je potrdil tudi ‘’A’’ normo za nastop na Univerzijadi (svetovno prv. študentov),
· Rok Muhič je medalji pripisal osebni rekord v skoku ob palici, ter kasneje tudi v metu krogle,
· Eva Murn je ponovno izboljšala (v predteku in finalu) osebni in klubski rekord 60m ovire za U20,
· Tjaša Potočar je tudi ob teku na 200m dosegla osebni rekord (torej v vseh 3 nastopih na DP),
· s tretjim mestom se je okitila tudi moška štafeta 4x400m v postavi: Matevž Šuštaršič, Urh Štupar, Rok Kebelj, Rok Muhič.
Sedaj sledi nekaj počitniških dejavnosti (torej trening), nato pa še v marcu dvoransko U20 in U18 prvenstvo Slovenije.
atlet-inja | disciplina | rezultat | uvrstitev | OR |
OMERZU LARA | višina | 180 | 2 | KR |
NOVAK TILEN | 60m ovire | 8,51 | 2 | KR |
Gimpelj, Korasa, Murn, Butala | 4X400m | 4:07,06 | 2 | KR |
MURN EVA | 60m ovire | 8,81 | 3 | KR |
MURN EVA | 60m ovire | 8,86 | 3 | KR |
MUHIČ ROK | palica | 420 | 3 | OR |
ŠUŠTARŠIČ MATEVŽ | 200m | 21,80 | 3 | |
POTOČAR TJAŠA | 200m | 25,64 | 3 | OR |
Šuštaršič, Štupar, Kebelj,Muhič | 4X400m | 3:27,24 | 3 | |
LJUBI KLARA | 3000m | 10:36,56 | 4 | |
MUHIČ ROK | krogla | 10,81 | 4 | OR |
ŠKEDELJ BREDA | 3000m | 10:37,13 | 5 | |
PEČNIK AJDA | višina | 165 | 6 | |
RADOVAN MAŠA | višina | 160 | 7 | |
MORETTI AHAC | 200m | 23,19 | 8 | |
PLANKAR ANŽE | palica | 360 | 9 | |
ŠTUPAR URH | 200m | 23,47 | 9 | |
ILOVAR LUKA | palica | 300 | 12 | |
KEBELJ ROK | 200m | 23,80 | 13 | |
KORASA NIKA | 200m | 26,71 | 14 | |
KUNSTEK ERIK | 200m | 25,64 | 17 | |
GIMPELJ ANA | 200m | 26,99 | 17 |
Pripravil: Slavko Malnar
Zadnjič posodobljeno (Pon, 15 Feb 2021 08:39)