Mladi atleti AK Krka (U12 in U14) odlični na PS
Čeprav se je pretekli vikend zelo ohladilo, je stadion Poljane v Mariboru, na Prvenstvo Slovenije za najmlajši kategoriji U12 in U14, privabil zelo veliko mladih atletov. V razmerah, ki terjajo dosledno spoštovanje ukrepov NIJZ, je organizator zelo dosledno izvajal aktivnosti v zvezi s preprečevanja širjenja okužb in dostop na stadion ni bil mogoč nikomur razen tekmovalcem in trenerjem, vsem seveda opremljenim z maskami. Številni starši so tako razočarani ostali zunaj stadiona in se zadovoljili s tem, da so lahko svoje otroke spremljali le preko neposrednega prenosa na internetu.
Mladi atleti AK Krka so odlično nastopali, postavili vrsto osebnih rekordov in dokazali, da se za prihodnost atletike v Novem mestu in okolici ni potrebno bati. Osvojili so kar 12 medalj, od tega eno zlato, štiri srebrne in sedem bronastih. Najbolj se je izkazal Gašper Pureber, ki je presenetil konkurenco in na svojem prvem tekmovanju, v skoku v daljino, suvereno doskočil do 1. mesta. Poleg tega je osvojil tudi 4. mesto v skoku v višino. Omeniti je potrebno tudi Maia Kolariča, ki je osvojil kar tri bronaste medalje (tek na 60m, daljina in štafeta 4x200m), v teku na 200m pa je pristal na 4. mestu.
Čestitke vsem tekmovalcem za odlične boje na tartanu in za odlično navijaško vzdušje! Najboljši rezultati so navedeni v nadaljevanju, na spletni povezavi (http://slovenska-atletika.si/wp-content/uploads/2019/12/20200926_STA.pdf) pa lahko najdete vse rezultate s tega dvodnevnega tekmovanja.
atlet | disciplina | rezultat | uvrstitev | OR |
Gašper Pureber U14 | daljina | 561 cm | 1. | OR |
Tjaž Djaip Bartolj U14 | 1000m | 03:01,0 | 2. | |
Maruša Jerič U12 | Krogla | 6,90 m | 2. | OR |
Ožbej Sinur U14 | Hoja 2000m | 12:38,5 | 2. | OR |
Maks Makše U12 | Hoja 1000m | 06:47,9 | 2. | OR |
Žana Dim U12 | Krogla | 5,79 m | 3. | |
Leon Lapanje U14 | Krogla | 8,71 m | 3. | |
Ajda Počrvina U14 | Hoja 2000m | 12:30,4 | 3. | OR |
Mai Kolarič U12 | Daljina | 463 cm | 3. | OR |
Mai Kolarič U12 | 60m | 8,57 s | 3. | OR |
Štafeta dekleta U14 (Karolina Kermavt Kolenc, Taja Tratar, Lucija Strmole, Lara Ana Kolarič) | 4x100m | 54,24 s | 3. | |
Štafeta fantje U12 (Matic Gracar, Mai Kolarič, Maks Makše, Lovro Škrbec) | 4x200m | 02:11,4 | 3. | |
Gašper Pureber U14 | Višina | 140 cm | 4. | |
Miha Makše U14 | Hoja 2000m | 13:02,9 | 4. | |
Mai Kolarič U12 | 200m | 29,51 s | 4. | OR |
Mark Črtalič U14 | 60m ovire | 10,70 s | 5. | OR |
Matic Gracar U12 | Vortex | 42,10 m | 5. | OR |
Zoja Tekstor U14 | Višina | 130 cm | 5. | |
Matic Gracar U12 | Krogla | 6,67 m | 5. | |
Štafeta fantje U14 (Miha Brajkovič, Mark Črtalič, Gašper Pureber, Tjaž Djaip Bartolj) | 4x100m | 55,11 s | 5. | |
Štafeta dekleta U14 (Karolina Kermavt Kolenc, Neja Mantelj, Taja Tratar, Lara Ana Kolarič) | 4x200m | 01:54,6 | 5. | |
Mimi Ilovar U14 | Hoja 2000m | 13:40,4 | 6. | OR |
Mark Črtalič U14 | 200m ovire | 33,21 s | 6. | OR |
Lara Hočevar U14 | Krogla | 8,95 m | 7. | OR |
Maruša Jerič U12 | Višina | 115 cm | 7. | OR |
Štafeta fantje U14 (Mark Črtalič, Miha Brajkovič, Mark Julij Papež, Tjaž Djaip Bartolj) | 4x200m | 02:04,4 | 7. | |
Neja Rifelj U14 | Vortex | 37,51 m | 8. | |
Sara Kuzmijak U14 | Višina | 130 cm | 8. | OR |
Pripravil: Mitja Svet
Zadnjič posodobljeno (Pon, 28 Sep 2020 14:50)