Drugi dan dvoranskega prvenstva
Drugi dan dvoranskega prvenstva članov-ic sta bila dosežena dva osebna rekorda: Klara Ljubi ob zmagi na 3000m in Anže Plankar v skoku ob palici.
Drugo mesto je dosegel Šuštaršič Matevž v teku na 200m, tretje mesto si je na 3000m pritekla Breda Škedelj.
Peta mesta sta dosegla: Matjaž Pregrat na 3000m in Andraž Durjava v troskoku.
Šesta mesta: Čop Jakob na 800m, Murn Eva v teku 60m z ovirami, in povratnica po poškodbi hrbta Maja Pureber v metu krogle.
Sedmi mesti sta prispevala: Anže Plankar v skoku ob palici in Neja Žnidaršič v skoku v višino.
Osma sta bila: Sebastjan Puš na 3000m in Tjaša Potočar v teku na 60m ovire.
V šprinterski disciplini 200m so bili dosežena naslednja mesta:
Gal Krauthaker in Ana Gimpelj po 9. mesto, Erik Kunstek je bil 11. in Nika Korasa 16.
Dva tekmovalca, ki sta se potegovala za državne medalje, pa žal tekmovanja nista zaključila. Primožu Kobetu se je že na začetku nastopa na 3000m zgodila poškodba meč in je bil primoran odstopit, Tilen Novak pa je bil izločen zaradi napačnega štarta v disciplini 60m ovire.
Pripravil: Slavko Malnar
atlet-inja | disciplina | rezultat | uvrstitev | OR | opombe |
LJUBI KLARA | 3000m | 10:13,12 | 1. | OR | |
ŠUŠTARŠIČ MATEVŽ | 200m | 22,11 | 2. | ||
ŠKEDELJ BREDA | 3000m | 10:37,01 | 3. | ||
PREGRAT MATJAŽ | 3000m | 9:09,11 | 5. | ||
DURJAVA ANDRAŽ | troskok | 13,88 | 5. | ||
ČOP JAKOB | 800m | 1:59,74 | 6. | ||
MURN EVA | 60m ovire | 9,23 | 6. | finale | |
MURN EVA | 60m ovire | 9,10 | 4. | kvalifikacije | |
PUREBER MAJA | krogla | 8,61 | 6. | ||
PLANKAR ANŽE | palica | 380 | 7. | OR | |
ŽNIDARŠIČ NEJA | višina | 150 | 7. | ||
PUŠ SEBASTJAN | 3000m | 9:45,61 | 8. | ||
POTOČAR TJAŠA | 60m ovire | 9,41 | 8. | kvalifikacije | |
POTOČAR TJAŠA | 60m ovire | 9,65 | 8. | finale | |
KRAUTHAKER GAL | 200m | 23,41 | 9. | ||
GIMPELJ ANA | 200m | 27,19 | 9. | ||
KUNSTEK ERIK | 200m | 24,61 | 11. | ||
KORASA NIKA | 200m | 27,87 | 16. | ||
KOBE PRIMOŽ | 3000m | ODS | |||
NOVAK TILEN | 60m ovire | DQ |
Zadnjič posodobljeno (Ned, 23 Feb 2020 21:17)