Prvi dan dvoranskega prvenstva
Prvi dan dvoranskega prvenstva članov-ic je bilo doseženih nekaj osebnih rekordov in 2. mesto Tilna Ovnička v teku na 60m (ki je osebna rekorda popravil tako v predteku, kot v finalu). V nastopu na 60m sta se v finale uvrstila še Ahac Moretti, ki se tako postopoma vrača v tekmovalni ritem po daljši odsotnosti s tekmovališč. V finalu je zasedel 4. mesto. V kvalifikacijah je osebni rekord dosegel Matevž Šuštaršič, ki je nato v finalu zasedel 8.mesto.
Osebni rekorde so dosegli še: Andrej Breglec v teku na 1500m, vse boljši Gal Krauthaker v teku na 60m in Erik Kunstek prav tako v teku na 60m. S solidnim nastopom in 5. mestom se je izkazal Jakob Čop v teku na 1500m, ki je bil večji del preteklega leta poškodovan in se vrača na tekmovališča. Andraž Durjava se je uvrstil v finale skoka v daljino in zasedel 7. mesto. Blažu Brulcu se ni uspelo uvrstiti v finalni nastop na 60m za zgolj 3 tisočinke sekunde, s čimer se mu je izmuznil finalni nastop in kandidatura za medaljo na tem državnem prvenstvu. Pohvaliti velja dober nastop Tjaše Potočar na 60m, pri tem je bila najbolje uvrščena novomeščanka na tej razdalji.
Pripravil: Slavko Malnar
atlet-inja | disciplina | rezultat | uvrstitev | OR | opombe |
OVNIČEK TILEN | 60m | 6,87 | 1. | OR | kvalifikacije |
OVNIČEK TILEN | 60m | 6,83 | 2. | OR, izenačen KR za mlajše člane | finale |
MORETTI AHAC | 60m | 6,97 | 5. | kvalifikacije | |
MORETTI AHAC | 60m | 6,95 | 4. | finale | |
ČOP JAKOB | 1500m | 4:06,16 | 5. | ||
ŠUŠTARŠIČ MATEVŽ | 60m | 6,99 | 7. | OR | kvalifikacije |
ŠUŠTARŠIČ MATEVŽ | 60m | 7,05 | 8. | finale | |
DURJAVA ANDRAŽ | daljina | 680 | 7. | ||
BRULC BLAŽ | 60m | 7,01 | 9. | kvalifikacije | |
KUNEJ JAKA | daljina | 587 | 10. | ||
KRAUTHAKER GAL | 60m | 7,17 | 11. | OR | kvalifikacije |
GIMPELJ ANA | 400m | 1:04,02 | 11. | ||
POTOČAR TJAŠA | 60m | 8,05 | 12. | kvalifikacije | |
BREGLEC ANDREJ | 1500m | 4:43,82 | 15. | OR | |
BLAŽIČ ANA | 60m | 8,22 | 17. | kvalifikacije | |
MURN EVA | 60m | 8,28 | 20. | kvalifikacije | |
KUNSTEK ERIK | 60m | 7,70 | 23. | OR | kvalifikacije |
KORASA NIKA | 60m | 8,58 | 27. | kvalifikacije |
Zadnjič posodobljeno (Ned, 23 Feb 2020 11:19)