Miting, 25.01.2020, Novo mesto
V soboto, v zgodnjih jutranjih urah pred DP U16, se je v Olimpijskem vadbenem centru v Češči vasi odvil miting za starejše kategorije. Nekaterim je zgodnja ura kar malce ponagajala in niso dosegli, kar so si zadali pred tekmovanjem.
Z izidom je gotovo najbolj zadovoljna Eva Murn, saj je poleg osebnega rekorda, dosegla tudi klubski rekord za starostno kategorijo U20, prav tako se je z osebnim rekordom izkazala tudi na 60m brez ovir.
Veselita uspešna nastopa Tjaše Potočar v disciplinah 60m in 60m ovire, ki tako najavlja ponoven vzpon v slovenski atletiki.
Osebnih rekordov so se veselili tudi: Krauthaler Gal v obeh tekih na 60m in v teku na 200m, Butala Nina v teku na 60m ter Kunstek Erik v teku na 60m.
Skupen vtis pa je, da gre pričakovati rezultatske napredke vseh nastopajočih tudi v prihodnjih tednih, ko sledijo tekmovanja, tako v Češči vasi, kot na Dunaju, Zagrebu, Istanbulu, ...
atlet-inja | disciplina | rezultat | uvrstitev | OR | opombe |
NOVAK TILEN | 60m ovire U20 | 8,34 | 1. | ||
ŠUŠTARŠIČ MATEVŽ | 200m | 22,25 | 1. | ||
MURN EVA | 60m ovire | 9,18 | 2. | OR | KR U20 |
ŠUŠTARŠIČ MATEVŽ | 60m | 7,16 | 2. | kvalifikacije | |
ŠUŠTARŠIČ MATEVŽ | 60m | 7,15 | 3. | finale A | |
DURJAVA ANDRAŽ | daljina | 658 | 4. | ||
POTOČAR TJAŠA | 60m ovire | 9,41 | 4. | ||
POTOČAR TJAŠA | 60m | 8,03 | 5. | finale A | |
POTOČAR TJAŠA | 60m | 8,11 | 8. | kvalifikacije | |
PLANKAR ANŽE | palica | 360 | 8. | ||
KRAUTHAKER GAL | 60m | 7,26 | 9. | OR | finale B |
KRAUTHAKER GAL | 60m | 7,33 | 12. | OR | kvalifikacije |
MURN EVA | 60m | 8,27 | 10. | kvalifikacije | |
MURN EVA | 60m | 8,13 | 10. | OR | finale B |
KRAUTHAKER GAL | 200m | 23,68 | 13. | OR | |
KORASA NIKA | 200m | 28,33 | 18. | ||
BUTALA NINA | 60m | 8,41 | 19. | OR | finale C |
ŠKEDELJ BREDA | 400m | 1:06,79 | 19. | ||
BUTALA NINA | 60m | 8,48 | 20. | OR | kvalifikacije |
DRAGIŠIĆ TAJA | 60m | 8,55 | 21. | kvalifikacije | |
DRAGIŠIĆ TAJA | 60m | 8,53 | 21. | finale C | |
RAJŠEL KAJA | 60m | 8,61 | 23. | kvalifikacije | |
SAJE NINA | 60m | 8,69 | 25. | ||
KUNSTEK ERIK | 60m | 7,84 | 27. | OR |
Pripravil: Slavko Malnar
Zadnjič posodobljeno (Ned, 26 Jan 2020 15:00)